දැන් පෙන්වන්නේ: මොරොක්කො - තැපැල් මුද්දර (1914 - 2024) - 2187 මුද්දර .
August WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Joseph de La Nézière කැටයම: Hélio Vaugirard සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | AM | 1(C) | ඔලිව් පැහැය | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
56 | AN | 2(C) | රතු පැහැති දම් | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
57 | AO | 2(C) | තද දම් | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
58 | AP | 3(C) | කහ පැහැති දුඹුරු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
59 | AQ | 5(C) | කහ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
60 | AR | 10(C) | කහ පැහැති කොළ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
61 | AS | 15(C) | අළු පැහැති කළු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
62 | AT | 20(C) | දුඹුරු පැහැති ජම්බුල | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
55‑62 | 2.08 | - | 2.08 | - | USD |
August WM: කිසිවක් නැත මෝස්තරය: Joseph de La Nézière කැටයම: Hélio Vaugirard සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | AU | 20(C) | ලිලැක් පැහැය | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
64 | AV | 25(C) | නිල් | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
65 | AW | 30(C) | රතු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
66 | AX | 30(C) | කොළ පැහැති නිල් | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
67 | AY | 35(C) | තද ජම්බුල | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
68 | AZ | 40(C) | තද තැඹිලි | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
69 | BA | 45(C) | තද කොළ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
70 | BB | 50(C) | නිල් පැහැති කොළ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
71 | BC | 50(C) | කළු මිශ්ර කොළ | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
72 | BD | 60(C) | ළා ජම්බුල | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
63‑72 | 4.17 | - | 2.60 | - | USD |
August WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | BE | 75(C) | ලිලැක් පැහැය | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
74 | BF | 75(C) | ජම්බුල | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
75 | BG | 1Fr | දුඹුරු | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
76 | BH | 1.05Fr | දුඹුරු පැහැති ලිලැක් පැහැය | 0.79 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
77 | BI | 1.40Fr | රෝස | 0.52 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
78 | BJ | 1.50Fr | කොළ පැහැති නිල් | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
79 | BK | 2Fr | තද රතු දුඹුරු | 0.79 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
80 | BL | 3Fr | රතු | 0.79 | - | 0.52 | - | USD | |||||||||
81 | BM | 5Fr | කළු මිශ්ර කොළ | 2.62 | - | 1.05 | - | USD | |||||||||
82 | BN | 10Fr | කළු | 8.38 | - | 5.24 | - | USD | |||||||||
73‑82 | 15.98 | - | 9.15 | - | USD |
26. July WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13½
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | BO | 5+5 (C) | නිල් | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
84 | BP | 25+25 (C) | තැඹිලි පැහැති රතු | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
85 | BQ | 50+50 (C) | රතු | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
86 | BR | 75+75 (C) | රතු පැහැති දුඹුරු | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
87 | BS | 80+80 (C) | තද ඔලිව් කොළ පැහැය | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
88 | BT | 1+1 Fr | තැඹිලි | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
89 | BU | 1.50+1.50 Fr | නිල් | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
90 | BV | 2+2 Fr | දුඹුරු | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
91 | BW | 3+3 Fr | ජම්බුල | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
92 | BX | 5+5 Fr | කළු මිශ්ර අළු | 4.19 | - | 4.19 | - | USD | |||||||||
83‑92 | 41.90 | - | 41.90 | - | USD |
29. December WM: කිසිවක් නැත
10. April WM: කිසිවක් නැත
January WM: කිසිවක් නැත සිදුර: 13
නො. | වර්ගය | ඩී | පාට | විස්තරය | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 | CE | 1C | කළු මිශ්ර දුඹුරු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
100 | CF | 2C | ලිලැක් පැහැය | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
101 | CG | 3C | දුඹුරු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
102 | CH | 5C | රතු පැහැති දුඹුරු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
103 | CI | 10C | නිල් පැහැති කොළ | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
104 | CJ | 15C | කළු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
105 | CK | 20C | රතු පැහැති දුඹුරු | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
106 | CL | 25C | නිල් | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||||
99‑106 | 2.08 | - | 2.08 | - | USD |